亞太固網維運工程
年度 | 亞太固網維運工程標案(金額) | 案數 |
---|---|---|
105年度 | 38,731,645 | 1案 |
106年度 | 41,104,099 | 1案 |
107年度 | 35,673,877 | 1案 |
108年度 | 64,030,732 | 1案 |
109年度 | 30,455,353 | 1案 |
110年度 | 40,878,312 | 1案 |
111年度 | 56,008,659 | 1案 |
亞太固網維運工程標案紀錄統計圖表
相關資訊
- Category維運工程
- Client客戶
- Date2023-09-23