中華電信裝機工程
宏錡電信於民國72年開始承攬中華電信業務,裝移機工程業務如:裝設市話、寬頻網路、數位電視(MOD)、Mesh AP,服務地區:高雄(南北高)、鳳山、台東及金門區域。
年度 | 中華電信裝機工程標案(金額) | 案數 |
---|---|---|
106年度 | 81,873,792 | 5案 |
107年度 | 102,734,058 | 8案 |
108年度 | 103,006,239 | 6案 |
109年度 | 97,648,496 | 4案 |
110年度 | 98,247,912 | 4案 |
111年度 | 106,242,320 | 6案 |
112年度 | 101,350,053 | 6案 |
113年度 | 5,000,000 | 2案 |
中華電信裝機工程標案紀錄統計圖表
相關資訊
- Category裝機工程
- Client中華電信
- Date2023-09-23